■年間6大会   16試合 10勝6敗 勝率.625 2011年度
大会名 試合 日付 対戦相手 スコア 勝敗
 春季大会 (Bクラス) 1回戦 03/20  VS 絆 5 - 4
 〃 2回戦 04/10  VS ROOKIES 3 - 5 ×
 王杯 1回戦 04/03  VS AFD野球部 1 - 2 ×
 体協杯 (1部) 1回戦 05/22  VS 平和クラブ 7 - 0
 〃 2回戦 06/12  VS タイヤーズ 19 - 0
 〃 3回戦 06/26  VS GKN栃木 0 - 1 ×
 議長杯 1回戦 07/10  VS 稲葉ブラザーズ・ヌーボー 15 - 1
 〃 2回戦 07/24  VS I・B・C 4 - 1
 〃 3回戦 07/31  VS BOM−BA−YE 3 - 5 ×
 秋季大会 (Bクラス) 1回戦 09/18  VS 幸之丞 9 - 7
 〃 2回戦 09/25  VS ブラックスピリッツ 7 - 0
 〃 準々決勝 10/16  VS MINORS 0 - 1 ×
 読売杯 1回戦 09/11  VS 栃木エンゼルス 5 - 0
 〃 2回戦 09/25  VS にしき 7 - 0
 〃 準々決勝 10/02  VS 木旺舎 7 -
 〃 準決勝 10/30  VS BOM−BA−YE - 2 ×
■個人成績【打撃編】 2011年度
【ガネーシャ個人タイトル】
【首位打者】大田和高志 .367 【打点王】中野正行 12打点
【ホームラン王】大田和高志,中野正行,壁谷真利 2本 【盗塁王】壁谷真利 9個
NO. 氏名 打率 打席 打数 安打 打点 HR 四球 死球 犠飛打 三振 盗塁 失策出塁 出塁率 守備失策
# 8 大田和高志 0.367 35 30 11 9 2 2 3 0 1 5 2 0.514 0
#10 佐山雄軌 0.333 49 36 12 8 0 9 3 2 4 7 2 0.531 2
#23 栗本佳英 0.333 28 27 9 5 0 1 0 0 2 2 3 0.464 0
#13 中野正行 0.271 53 48 13 12 2 3 2 1 5 4 7 0.472 0
#18 畑明 0.270 48 37 10 10 1 8 2 1 8 5 1 0.438 0
# 1 野中篤 0.229 40 35 8 4 1 4 1 0 7 1 4 0.425 2
# 5 高橋優文 0.227 31 22 5 4 0 9 0 0 3 4 0 0.452 3
# 4 壁谷真利 0.209 53 43 9 9 2 9 1 1 7 9 7 0.491 0
#22 諏訪孝明 0.189 49 37 7 10 1 8 1 2 6 2 3 0.388 0
# 3 薄井悟 0.185 33 27 5 3 1 5 0 2 5 4 2 0.364 0
# 6 植竹聡 0.286 16 14 4 4 0 1 1 0 5 2 1 0.438 1
#11 星野旭人 0.286 11 7 2 2 0 4 0 0 4 0 1 0.636 0
# 0 菅井謙介 0.000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0
#25 渡辺英典 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
#30 大橋宗徳 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0
■個人成績【投手編】 2011年度
NO. 氏名 回数 防御率 S 奪三振 与四球 与死球 被安打 被HR ボーク 失点 自責点
#18 畑明 9 39 0.54 4 3 0 24 2 3 12 0 0 6 3
#10 佐山雄軌 11 38 2.95 5 3 0 13 10 5 27 2 0 17 16
# 1 野中篤 6 10 3.50 1 0 1 8 4 1 6 2 0 5 5
# 3 薄井悟 3 4 7.00 0 0 0 2 5 1 3 0 0 4 4